La mejor selección de ajo pelado.
¡Disfruta y ten a mano este alimento, seleccionado al detalle, diente a diente!

Bolsa
Uno de nuestros formatos más versátiles con el que nos ajustamos a tus necesidades

Fiambrera
Opten nuestro producto y mantenlo en las mejores condiciones

Bote
Nos especializamos en la diversificación de formatos, procurando siempre la mayor conservación

Bolsa
En nuestro afán por adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes hemos apostado por la confección nuestra bolsa en diferentes formatos, que abarcan cantidades desde 100 gramos hasta 5 kilogramos.
VARIEDAD
Spring, morado y ecológico
ENVASE
Bolsa polietileno
CONSERVACIÓN
Entre 1 y 4 ºC
VIDA ÚTIL
90 días (en condiciones adecuadas de conservación)

P.Neto por caja | Unidades por caja | Cajas por palet | P.Neto por palet | Tipo de caja | Dimensiones palet | Altura palet |
---|---|---|---|---|---|---|
18 kg | 18 | 40 | 720 kg | Cartón/Abierto 60x40x19 | 0,80×1,20 m | 2,24 m |
18 kg | 18 | 50 | 900 kg | Cartón/Abierto 60x40x19 | 1×1,20 m | 2,24 m |
10 kg | 10 | 72 | 720 kg | Cartón/Abierto 40x30x22 | 0,80×1,20 m | 2,13 m |
10 kg | 10 | 90 | 900 kg | Cartón/Abierto 40x30x22 | 1×1,20 m | 2,13 m |
6 kg | 6 | 120 | 720 kg | Cartón/Abierto 40x30x14 | 0,80×1,20 m | 2,25 m |
6 kg | 6 | 150 | 900 kg | Cartón/Abierto 40x30x14 | 1×1,20 m | 2,25 m |

Bolsa
En nuestro afán por adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes hemos apostado por la confección nuestra bolsa en diferentes formatos, que abarcan cantidades desde 100 gramos hasta 5 kilogramos..
VARIEDAD
Spring, morado y ecológico
ENVASE
Bolsa polietileno
CONSERVACIÓN
Entre 1 y 4 ºC
VIDA ÚTIL
90 días (en condiciones adecuadas de conservación)

P.Neto por caja | Unidades por caja | Cajas por palet | P.Neto por palet | Tipo de caja | Dimensiones palet | Altura palet |
---|---|---|---|---|---|---|
18 kg | 18 | 40 | 720 kg | Cartón/Abierto 60x40x19 | 0,80×1,20 m | 2,24 m |
18 kg | 18 | 50 | 900 kg | Cartón/Abierto 60x40x19 | 1×1,20 m | 2,24 m |
10 kg | 10 | 72 | 720 kg | Cartón/Abierto 40x30x22 | 0,80×1,20 m | 2,13 m |
10 kg | 10 | 90 | 900 kg | Cartón/Abierto 40x30x22 | 1×1,20 m | 2,13 m |
6 kg | 6 | 120 | 720 kg | Cartón/Abierto 40x30x14 | 0,80×1,20 m | 2,25 m |
6 kg | 6 | 150 | 900 kg | Cartón/Abierto 40x30x14 | 1×1,20 m | 2,25 m |

FIAMBRERA
La fiambrera nos ha acompañado desde el principio, este formato de un kilogramo permite disponer en cualquier momento de este ingrediente. Pero, además, este formato aporta un plus de garantía de conservación gracias al recipiente de polipropileno que los contiene, además de ser un envase reutilizable.
VARIEDAD
Spring, morado y ecológico
ENVASE
Fiambrera polipropileno
CONSERVACIÓN
Entre 1 y 4 ºC
VIDA ÚTIL
90 días (en condiciones adecuadas de conservación)

P.Neto por caja | Unidades por caja | Cajas por palet | P.Neto por palet | Tipo de caja | Dimensiones palet | Altura palet |
---|---|---|---|---|---|---|
15 kg | 15 | 44 | 660 kg | Cartón/Abierto 60x40x19 | 0,80×1,20 m | 2,24 m |
15 kg | 15 | 55 | 825 kg | Cartón/Abierto 60x40x19 | 1×1,20 m | 2,24 m |
12 kg | 12 | 52 | 624 kg | Cartón/Abierto 40x30x16 | 0,80×1,20 m | 2,13 m |
12 kg | 12 | 65 | 780 kg | Cartón/Abierto 40x30x16 | 1×1,20 m | 2,13 m |
6 kg | 6 | 80 | 480 kg | Cartón/Abierto 40x30x20,5 | 0,80×1,20 m | 2,25 m |
6 kg | 6 | 100 | 600 kg | Cartón/Abierto 40x30x20,5 | 1×1,20 m | 2,25 m |
3 kg | 3 | 192 | 576 kg | Cartón/Abierto 20x60x9 | 0,80×1,20 m | 2,31 m |
3 kg | 3 | 240 | 720 kg | Cartón/Abierto 20x60x29 | 1×1,20 m | 2,31 m |

FIAMBRERA
La fiambrera nos ha acompañado desde el principio, este formato de un kilogramo permite disponer en cualquier momento de este ingrediente. Pero, además, este formato aporta un plus de garantía de conservación gracias al recipiente de polipropileno que los contiene, además de ser un envase reutilizable.
VARIEDAD
Spring, morado y ecológico
ENVASE
Fiambrera polipropileno
CONSERVACIÓN
Entre 1 y 4 ºC
VIDA ÚTIL
90 días (en condiciones adecuadas de conservación)

P.Neto por caja | Unidades por caja | Cajas por palet | P.Neto por palet | Tipo de caja | Dimensiones palet | Altura palet |
---|---|---|---|---|---|---|
15 kg | 15 | 44 | 660 kg | Cartón/Abierto 60x40x19 | 0,80×1,20 m | 2,24 m |
15 kg | 15 | 55 | 825 kg | Cartón/Abierto 60x40x19 | 1×1,20 m | 2,24 m |
12 kg | 12 | 52 | 624 kg | Cartón/Abierto 40x30x16 | 0,80×1,20 m | 2,13 m |
12 kg | 12 | 65 | 780 kg | Cartón/Abierto 40x30x16 | 1×1,20 m | 2,13 m |
6 kg | 6 | 80 | 480 kg | Cartón/Abierto 40x30x20,5 | 0,80×1,20 m | 2,25 m |
6 kg | 6 | 100 | 600 kg | Cartón/Abierto 40x30x20,5 | 1×1,20 m | 2,25 m |
3 kg | 3 | 192 | 576 kg | Cartón/Abierto 20x60x9 | 0,80×1,20 m | 2,31 m |
3 kg | 3 | 240 | 720 kg | Cartón/Abierto 20x60x29 | 1×1,20 m | 2,31 m |

BOTE
Tras años de estudio y especialización, en Chemajos nos hemos superado creando una línea totalmente automatizada de botes de diferentes cantidades, para los cuales hemos conseguido eliminar la bolsa de plástico del interior apostando por un bote estanco y mucho más resistente y así procurar un envase más sostenible, además de reciclable y reutilizable.
VARIEDAD
Spring, morado y ecológico
ENVASE
Bote polipropileno
CONSERVACIÓN
Entre 1 y 4 ºC
VIDA ÚTIL
90 días (en condiciones adecuadas de conservación)

P.Neto por caja | Unidades por caja | Cajas por palet | P.Neto por palet | Tipo de caja | Dimensiones palet | Altura palet |
---|---|---|---|---|---|---|
20 lb | 4 | 99 | 1.980 lb | Cartón/Cerrado | 1×1,20 m | 2,35 m |
9,072 kg | 4 | 99 | 898,128 kg | 40x33x20 | 1×1,20 m | 2,35 m |

BOTE
Tras años de estudio y especialización, en Chemajos nos hemos superado creando una línea totalmente automatizada de botes de diferentes cantidades, para los cuales hemos conseguido eliminar la bolsa de plástico del interior apostando por un bote estanco y mucho más resistente y así procurar un envase más sostenible, además de reciclable y reutilizable.
VARIEDAD
Spring, morado y ecológico
ENVASE
Bote polipropileno
CONSERVACIÓN
Entre 1 y 4 ºC
VIDA ÚTIL
90 días (en condiciones adecuadas de conservación)

P.Neto por caja | Unidades por caja | Cajas por palet | P.Neto por palet | Tipo de caja | Dimensiones palet | Altura palet |
---|---|---|---|---|---|---|
20 lb | 4 | 99 | 1.980 lb | Cartón/Cerrado | 1×1,20 m | 2,35 m |
9,072 kg | 4 | 99 | 898,128 kg | 40x33x20 | 1×1,20 m | 2,35 m |
VALORES NUTRICIONALES
Proteínas

Fibra

Carbohidratos

V. energético

Vitamina A

Vitamina B6

Vitamina C

Vitamina C

Sodio

Calcio

Hierro

Otasio

